Ипотечные программы
Выбрать ипотечную программу
Выбор ипотечной программы – дело непростое и очень ответственное. От того, на сколько правильно будет сделан этот выбор, зависит количество времени и денег, которые потратятся в процессе оформления ипотечного кредита, а так же впечатление, которое останется по итогам ипотечной кампании. Чтобы ближайшие 10-15 лет не расстраиваться по поводу упущенных выгод, рекомендуем воспользоваться советами по выбору ипотечных программ.
Ипотечные программы банков Москвы
Банк | Процентная ставка | Валюта | Срок | Размер кредита | Первоначальный взнос |
Абсолют-Банк | 10% - 14% | USD/Euro | до 20 лет | 10,000-300,000 | от 10% |
Дельта Кредит | от 9,7% | USD | до 25 лет | 10,000-300,000 | от 20% |
Дельта Кредит | 10,5% | Руб | до 20 лет | 10,000-500,000 | от 20% |
СберБанк РФ | 10,8% | USD | до 20 лет | ограничений нет | от 10% |
СберБанк РФ | 16% | Руб | до 20 лет | ограничений нет | от 10% |
Банк Москвы | 10%-11 % | USD | до 15 лет | от 10,000 | от 10% |
Банк Москвы | 13%-14 % | Руб | до 15 лет | от 10,000 | от 10% |
ОАО "АИЖК" | 14% | Руб | до 20 лет | 12,000-150,000 | 30% |
НИКОМ | от 9% | USD | до 25 лет | 15,000-1200,000 | от 5% |
Райффайзенбанк | от 9,75% | USD | до 25 лет | ограничений нет | от 14,5% |
Русский Ипотечный Банк | 9,75-11,5% / 10,75-12,5% | USD/Руб. | до 25 лет | 10,000-1,000,000 | от 5% |
Собинбанк | 10-11% | USD | до 25 лет | индивидуально | от 15% |
ВнешТоргБанк | 9,8%-11,5% | USD | до 25 лет | 5,000-1,000,000 | от 5 % |
ВнешТоргБанк | 15% | Руб | до 25 лет | 5,000-1,000,000(эквивалент) | от 5 % |
Городской Ипотечный Банк | 9,5%-16% | USD | до 25 лет | 10,000-500,000 | от 10% |
Городской Ипотечный Банк | 11,9%-13% | Руб | до 25 лет | 300,000-15,000,000 | от 15% |
Сосьете Женераль Восток | От 11% | USD/Euro/Руб | до 15 лет | от 25,000 $ | 20% |
Союз | от 10,5% | USD/Руб | до 20 лет | от 20,000 $ | 15% |
Международный Московский Банк | от 9,9% | USD | до 20 лет | 20,000-500,000 | от 10% |
Международный Московский Банк | от 14% | Руб | до 20 лет | 500,000-10,000,000 | от 10% |
Газпромбанк | от 10,5% | USD | до 15 лет | 20,000-100,000 | от 10% |
Зенит | 10%-15% | USD | От 1 до 10 | 20,000-400,000 | от 20% |
Система | 14% | Руб | От 1 до 27 лет | 300 000 -7 000,000 | 30% |
КИТ Финанс | От 10,5% | USD | От 1 до 30 лет | 10 000 - 2 000 000 | 10% |
Москоммерцбанк | От 10,5% | USD | до 25 лет | 20 000 - 500 000 | от 10% |
Росевробанк | От 10% | USD | От 5 до 30 лет | От 20000 | от 10% |
Славинвестбанк | 12-14 % | USD, рубли | 20 лет | От 20000 | 15% |
Московский Банк Реконструкции и Развития | 10,5-12,5 % | USD | 10-25 лет | 20 500 - 300 000 | от 20% |
Московский Банк Реконструкции и Развития |
12-16 % | Руб. | От 1 года до 30 лет | 300 000 - 16 200 000 | от 10% |
Росбанк | От 10 % | USD, рубли | 10-25 лет | 15 000 $ - 500 000 $ | от 10 % |
ICICI Bank Eurasia LLC | От 9,75 % | USD | до 25 лет | до 500 000 USD | от 10 % |
Фора-Банк | 10% - 16% | USD | до 20 лет | 15,000 - 500,000 | от 10 % |
Московский кредитный банк | 9,9% - 14,5% | USD/руб. | до 20 лет | 30,000 - 750,000 | от 10 % |
Оргрэсбанк | От 11% | USD/руб. | до 20 лет | От 25,000 USD (675,000 рублей) | от 10 % |