ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площ. дома, кв.м |
Площадь участ., сот. |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО д. Бояркино | Новорязанское | Участок | 40 | - | 18 | 1.300.000 |
|
|
| МО г. Воскресенск | Новорязанское | Участок | 60 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|
| МО г. Шатура | Егорьевское | Участок | 100 | - | 12 | 650.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО с. Татаринцево | Новорязанское | Участок | 50 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО п. Снегири | Волоколамское | Участок | 25 | - | 8 | 2.000.000 |
|
|
| МО д. Русавкино-Романово | Носовихинское | Участок | 13 | - | 8 | 1.100.000 |
|
|
| МО п.Вешки-Сити | Алтуфьевское | Участок | 3 | - | 12 | 10.400.000 |
|
|
| МО д. Аннино | Новорижское | Усадьба | 70 | 1350 | 563 | 300.000.000 |
|
|
| МО д. Верхнее Валуево | Киевское | Усадьба | 8 | 800 | 24 | 118.000.000 |
|
|



