ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площ. дома, кв.м |
Площадь участка,сот |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО п. Подлипки | Каширское | Коттедж | 1 | 330 | 15 | 21.000.000 |
|
|
| МО с. Рождествено | Волоколамское | Дом | 27 | 315 | 15 | 84.000.000 |
|
|
| МО д. Степановское | Носовихинское | Участок | 37 | - | 16 | 1.900.000 |
|
|
| МО п. Валентиновка | Ярославское | Коттедж | 10 | 550 | 18 | 37.150.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Коттедж | 20 | 390 | 18 | 40.000.000 |
|
|
| МО д. Бояркино | Новорязанское | Участок | 40 | - | 18 | 1.300.000 |
|
|
| МО д. Шебаршино | Минское | Дом | 109 | 55 | 20 | 2.460.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 386 | 20 | 83.750.000 |
|
|
| МО г. Краснозаводск | Ярославское | Дом | 80 | 160 | 20 | 2.170.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Коттедж | 23 | 630 | 20 | 62.500.000 |
|
|
| МО д. Пронино | Симферопольское | Коттедж | 57 | 165 | 20 | 8.900.000 |
|
|
| МО п. Сивково | Киевское | Участок | 35 | - | 20 | 9.900.000 |
|
|
| МО д. Язвицы | Ярославское | Дом | 80 | 81 | 20 | 2.700.000 |
|
|
| МО Борки 3 | Новорижское | Коттедж | 28 | 300 | 20 | 20.000.000 |
|
|
| МО д. Красновидово | Новорижское | Дом | 28 | 300 | 21 | 15.000.000 |
|
|
| МО п. Конверсия | Калужское | Дом | 30 | 800 | 22 | 79.000.000 |
|
|
| ВлО д. Шаблыкино | Ярославское | Коттедж | 85 | 300 | 24 | 8.856.000 |
|
|
| МО д. Новоглаголево | Киевское | Дом | 36 | 860 | 24 | 122.000.000 |
|
|
| МО д. Верхнее Валуево | Киевское | Усадьба | 8 | 800 | 24 | 118.000.000 |
|
|
| МО д. Раздоры | Рублево-Успенское | Участок | 5 | - | 25 | 6.000.000 |
|
|



