ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площ. дома, кв.м |
Площадь участ., сот. |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО д. Пешки | Ленинградское | Участок | 57 | - | 570 | 393.600.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 78 | 6 | 3.300.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 120 | 6 | 4.400.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 80 | 6 | 3.400.000 |
|
|
| МО д. Пронино | Симферопольское | Коттедж | 57 | 165 | 20 | 8.900.000 |
|
|
| МО д. Раздоры | Рублево-Успенское | Участок | 5 | - | 25 | 6.000.000 |
|
|
| МО д. Руднево | Новокаширское | Участок | 100 | - | 30 | 1.500.000 |
|
|
| МО д. Русавкино-Романово | Носовихинское | Участок | 13 | - | 8 | 1.100.000 |
|
|
| МО д. Свитино | Киевское | Дом | 37 | 400 | 15 | 22.000.000 |
|
|
| МО д. Синево | Новорижское | Участок | 60 | - | 12 | 1.600.000 |
|
|
| МО д. Скрябино | Новорижское | Участок | 50 | - | 6 | 600.000 |
|
|
| МО д. Сосенки | Калужское | Участок | 5 | - | 6 | 3.936.000 |
|
|
| МО д. Степановское | Носовихинское | Участок | 37 | - | 16 | 1.900.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО д. Чирково | Каширское | Участок | 65 | - | 8 | 500.000 |
|
|
| МО д. Шебаршино | Минское | Дом | 109 | 55 | 20 | 2.460.000 |
|
|
| МО д. Язвицы | Ярославское | Дом | 80 | 81 | 20 | 2.700.000 |
|
|
| МО д.Куминово | Дмитровское | Дом | 50 | 81 | 6 | 1.000.000 |
|
|
| МО д.Федурново | Горьковское | Участок | 14 | - | 10 | 5.000.000 |
|
|



