ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площадь дома, кв.м |
Площадь участ., сот. |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО снт Швейник | Киевское | Дача | 60 | 87 | 6 | 1.700.000 |
|
|
| МО д. Нижнее Валуево | Киевское | Дача | 10 | 90 | 12 | 2.500.000 |
|
|
| МО д. Бородино | Симферопольское | Коттедж | 25 | 100 | 10 | 5.300.000 |
|
|
| МО д. Калачево | Новокаширское | Дом | 32 | 118 | 8 | 8.500.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 120 | 6 | 4.400.000 |
|
|
| МО д. Малое Видное | Каширское | Коттедж | 4 | 130 | 7 | 12.600.000 |
|
|
| МО ДСК "НИЛ" | Новорижское | Дом | 40 | 156 | 45 | 103.320.000 |
|
|
| МО г. Краснозаводск | Ярославское | Дом | 80 | 160 | 20 | 2.170.000 |
|
|
| МО д. Кулаково | Новорязанское | Таунхаус | 20 | 160 | 4.500.000 |
|
||
| МО д. Пронино | Симферопольское | Коттедж | 57 | 165 | 20 | 8.900.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 167 | 13 | 41.100.000 |
|
|
| МО г. Дубна | Дмитровское | Коттедж | 90 | 168 | 10 | 8.800.000 |
|
|
| МО г. Дубна | Дмитровское | Коттедж | 90 | 170 | 10 | 9.000.000 |
|
|
| МО г. Дубна | Дмитровское | Коттедж | 100 | 170 | 12 | 6.900.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 187 | 10 | 27.300.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 187 | 7 | 19.300.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 220 | 14 | 41.000.000 |
|
|
| МО п. Сосны | Рублево-Успенское | Дом | 20 | 240 | 11 | 21.000.000 |
|
|
| МО г. Пушкино | Ярославское | Коттедж | 17 | 250 | 12 | 44.200.000 |
|
|
| МО д. Каменное Тяжино | Новорязанское | Коттедж | 25 | 250 | 6 | 2.700.000 |
|
|



