ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площ. дома, кв.м |
Площадь участка,сот |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО д. Новоглаголево | Киевское | Дом | 36 | 460 | 12 | 55.800.000 |
|
|
| МО г. Пушкино | Ярославское | Коттедж | 17 | 250 | 12 | 44.200.000 |
|
|
| МО п. Богородское | Ярославское | Дом | 80 | 420 | 12 | 3.500.000 |
|
|
| МО п. Чигасово-1 | Рублево-Успенское | Коттедж | 28 | 380 | 12 | 48.630.000 |
|
|
| МО п. Павловская Слобода | Новорижское | Коттедж | 23 | 450 | 12 | 19.000.000 |
|
|
| МО д. Синево | Новорижское | Участок | 60 | - | 12 | 1.600.000 |
|
|
| МО г. Дубна | Дмитровское | Коттедж | 100 | 170 | 12 | 6.900.000 |
|
|
| МО г. Воскресенск | Новорязанское | Участок | 60 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|
| МО г. Шатура | Егорьевское | Участок | 100 | - | 12 | 650.000 |
|
|
| МО д. Нижнее Валуево | Киевское | Дача | 10 | 90 | 12 | 2.500.000 |
|
|
| МО с. Татаринцево | Новорязанское | Участок | 50 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|
| МО п.Вешки-Сити | Алтуфьевское | Участок | 3 | - | 12 | 10.400.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Коттедж | 24 | 265 | 13 | 48.500.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 167 | 13 | 41.100.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 298 | 14 | 40.610.000 |
|
|
| МО п. Княжье Озеро | Новорижское | Дом | 24 | 220 | 14 | 41.000.000 |
|
|
| МО д. Александровка | Киевское | Коттедж | 50 | 500 | 15 | 21.000.000 |
|
|
| МО д. Свитино | Киевское | Дом | 37 | 400 | 15 | 22.000.000 |
|
|
| МО д. Торопово | Новорязанское | Участок | 42 | - | 15 | 1.800.000 |
|
|
| МО д. Ордынцы | Симферопольское | Коттедж | 9 | 415 | 15 | 31.000.000 |
|
|



