ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшего Вас коттеджа.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Аренда загородной недвижимости >>
ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
| Название | Шоссе | Статус | От МКАД, км |
Площадь дома, кв.м |
Площадь участ., сот. |
Общая стоимость, руб |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО г. Шатура | Егорьевское | Участок | 100 | - | 12 | 650.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО с. Татаринцево | Новорязанское | Участок | 50 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|
| МО д. Сысоево | Волоколамское | Участок | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|
| МО п. Снегири | Волоколамское | Участок | 25 | - | 8 | 2.000.000 |
|
|
| МО д. Русавкино-Романово | Носовихинское | Участок | 13 | - | 8 | 1.100.000 |
|
|
| МО п.Вешки-Сити | Алтуфьевское | Участок | 3 | - | 12 | 10.400.000 |
|
|
| МО д. Кулаково | Новорязанское | Участок | 20 | 36 | 11 | 3.300.000 |
|
|
| МО д. Кутьино | Новорижское | Дом | 82 | 47 | 9 | 1.640.000 |
|
|
| МО г. Шатура | Егорьевское | Дом | 120 | 51 | 11 | 600.000 |
|
|
| МО п.Снопок | Горьковское | Дача | 80 | 54 | 6 | 800.000 |
|
|
| МО д. Шебаршино | Минское | Дом | 109 | 55 | 20 | 2.460.000 |
|
|
| МО г. Коломна | Новорязанское | Дом | 80 | 60 | 6 | 4.100.000 |
|
|
| МО г. Дмитров | Дмитровское | Дом | 50 | 60 | 8 | 3.400.000 |
|
|
| МО д. Криулино | Носовихинское | Дача | 40 | 60 | 9 | 1.000.000 |
|
|
| МО п. Некрасовка | Рязанское | Дача | 3 | 60 | 5 | 3.600.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 78 | 6 | 3.300.000 |
|
|
| МО д. Поповка | Новорязанское | Коттедж | 35 | 80 | 6 | 3.400.000 |
|
|
| МО д. Язвицы | Ярославское | Дом | 80 | 81 | 20 | 2.700.000 |
|
|
| МО д.Куминово | Дмитровское | Дом | 50 | 81 | 6 | 1.000.000 |
|
|



