| , |
. , . |
., . |
, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 6 | 1.700.000 |
|
||||
| .- | 3 | - | 12 | 10.400.000 |
|
|||
| . | 25 | - | 8 | 2.000.000 |
|
|||
| . | 120 | 51 | 11 | 600.000 |
|
|||
| . | 5 | 315 | 7 | 19.000.000 |
|
|||
| . | 3 | 60 | 5 | 3.600.000 |
|
|||
| . | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|||
| . | 50 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|||
| . | 33 | - | 10 | 3.100.000 |
|
|||
| . | 8 | 800 | 24 | 118.000.000 |
|
|||
| . | 10 | 90 | 12 | 2.500.000 |
|
|||
| . | 100 | - | 12 | 650.000 |
|
|||
| . | 60 | - | 12 | 1.000.000 |
|
|||
| . | 40 | 60 | 9 | 1.000.000 |
|
|||
| . | 40 | - | 18 | 1.300.000 |
|
|||
| . | 100 | 170 | 12 | 6.900.000 |
|
|||
| . | 12 | - | 25 | 10.000.000 |
|
|||
| . | 1 | 330 | 15 | 21.000.000 |
|
|||
| . | 25 | 250 | 6 | 2.700.000 |
|
|||
| . | 20 | 390 | 18 | 40.000.000 |
|
|||



