КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые для покупки >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость, руб/кв. м |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокол | Врубеля д.12 | бизнес-центр | 45 | 6.750 |
|
|
| Динамо | ул. 8 Марта | бизнес-центр | 525 | 21.700 |
|
|
| Тульская | Загородное шоссе д.7а | здание | 380 | 18.040 |
|
|
| Курская | Земляной вал д. 34 | здание | 130 | 26.240 |
|
|
| Владыкино | ул. Станционная | здание | 500 | 3.600 |
|
|
| Курская | Земляной вал д.34 | здание | 200 | 26.240 |
|
|
| Проспект Мира | Проспект мира д. 71 | здание | 413 | 20.000 |
|
|
| Курская | Земляной вал д.34 | здание | 170 | 22.960 |
|
|
| Балашиха МО | дер. Черное | зем. участок | 200000 | 360 |
|
|
| Автозаводская | Сайкина | магазин | 124 | 16.000 |
|
|
| Братиславская | Братиславская | магазин | 770 | 9.600 |
|
|
| Кожуховская | 6-я Кожуховская | магазин | 123 | 7.800 |
|
|
| Войковская | Б. Академическая | магазин | 103 | 20.900 |
|
|
| Перово | Зеленый проспект | магазин | 794 | 19.200 |
|
|
| Улица 1905 года | Пресненский Вал д. 8 | офис | 40 | 13.000 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | офис | 106 | 9.000 |
|
|
| Сокол | Усиевича д.20 | офис | 275 | 16.284 |
|
|
| Улица 1905 года | ул. 1905 года | офис | 300 | 20.000 |
|
|
| Октябрьское поле | Расплетина д. 4 | офис | 60 | 7.000 |
|
|
| Алексеевская | ул. Новоалексеевская д. 21 | офис | 37 | 14.600 |
|
|



