КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые для покупки >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость, руб/кв. м |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь Ильича | Золоторожский вал. д. 11 | торг.-офисный центр | 50 | 9.000 |
|
|
| Проспект Мира | Проспект мира д. 71 | здание | 413 | 20.000 |
|
|
| Авиамоторная | Энтузиастов 2я ул. д. 5 | офис | 62 | 10.000 |
|
|
| Авиамоторная | Энтузиастов 2я ул. д. 5 | офис | 78 | 8.462 |
|
|
| Авиамоторная | Энтузиастов 2я ул. д. 5 | офис | 20 | 10.200 |
|
|
| Тульская | Загородное шоссе д.7а | здание | 380 | 18.040 |
|
|
| Тверская | Тверская д.12 стр.1 | офис | 190 | 49.200 |
|
|
| Новослободская | Палиха д.14 | офис | 366 | 26.896 |
|
|
| Парк Культуры | Комсомольский пр. 9А | офис | 112 | 31.259 |
|
|
| Братиславская | Братиславская | магазин | 770 | 9.600 |
|
|
| Тульская | 4-й Рощинский проезд д.19 | офис | 14 | 32.800 |
|
|
| Тульская | 4-й Рощинский проезд д.19 | офис | 32 | 78.064 |
|
|
| Улица 1905 года | ул. 1905 года | офис | 300 | 20.000 |
|
|
| Курская | Земляной вал д. 34 | здание | 130 | 26.240 |
|
|
| Курская | Земляной вал д.34 | здание | 200 | 26.240 |
|
|
| Курская | Земляной вал д.34 | здание | 170 | 22.960 |
|
|
| Парк Победы | Ген. Ермолова д. 2 | офис | 76 | 19.000 |
|
|



