КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые для покупки >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость, руб/кв. м |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокол | Врубеля д.12 | офис | 37 | 9.735 |
|
|
| Сокол | Врубеля д.12 | офис | 22 | 9.900 |
|
|
| Академическая | Кедрова д.21 | своб.назначения | 54 | 15.500 |
|
|
| Дедовск МО | Дедовск | своб.назначения | 5200 | 600 |
|
|
| Баррикадная | Большая Грузинская д.20 | офис | 183 | 12.000 |
|
|
| ВДНХ | Холмогорская д.2 | офис | 42 | 6.000 |
|
|
| Савеловская | Бутырская д. 77 | офис | 38 | 12.700 |
|
|
| Домодедовская | Ясеневая улица | складской комплекс | 1240 | 4.800 |
|
|
| Царицыно | 6-я Радиальная | складской комплекс | 950 | 4.800 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | своб.назначения | 240 | 8.000 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | офис | 200 | 9.000 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | офис | 106 | 9.000 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | офис | 35 | 9.000 |
|
|
| Таганская | Воронцовская улица | своб.назначения | 150 | 15.800 |
|
|
| Чистые пруды | Малый Харитоньевский пер. д.7 | офис | 126 | 18.000 |
|
|
| Октябрьское поле | Расплетина д. 4 | офис | 60 | 7.000 |
|
|
| Тверская | Тверская д. 16/2 | торг.-офисный центр | 204 | 28.000 |
|
|
| Тверская | Тверская д. 16/2 | торг.-офисный центр | 163 | 28.000 |
|
|
| Площадь Ильича | Золоторожский вал д. 11 | торг.-офисный центр | 420 | 9.000 |
|
|
| Площадь Ильича | Золоторожский вал д. 11 | торг.-офисный центр | 100 | 9.000 |
|
|



