КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые для покупки >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость, в руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашиха МО | дер. Черное | зем. участок | 200000 | 360 |
|
|
| Дедовск МО | Дедовск | своб.назначения | 5200 | 600 |
|
|
| Владыкино | ул. Станционная | здание | 500 | 3.600 |
|
|
| Планерная | ул. Свободы | складской комплекс | 150 | 3.600 |
|
|
| Авиамоторная | проезд завода Серп и Молот | своб.назначения | 150 | 4.800 |
|
|
| Домодедовская | Ясеневая улица | складской комплекс | 1240 | 4.800 |
|
|
| Царицыно | 6-я Радиальная | складской комплекс | 950 | 4.800 |
|
|
| Речной вокзал | Шереметьево 1, СЭЗ «Шерризон» | складской комплекс | 540 | 5.400 |
|
|
| Владыкино | Сигнальный проезд д.3 | складской комплекс | 760 | 5.400 |
|
|
| ВДНХ | Холмогорская д.2 | офис | 42 | 6.000 |
|
|
| Варшавская | Варшавское шоссе д.70 | своб.назначения | 150 | 6.400 |
|
|
| Марьино | ул. Перерва д.11 | складской комплекс | 320 | 6.600 |
|
|
| Сокол | Врубеля д.12 | бизнес-центр | 45 | 6.750 |
|
|
| Варшавская | Варшавское шоссе д.70 | своб.назначения | 140 | 6.850 |
|
|
| Октябрьское поле | Расплетина д. 4 | офис | 60 | 7.000 |
|
|
| Кожуховская | 6-я Кожуховская | магазин | 123 | 7.800 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | своб.назначения | 240 | 8.000 |
|
|
| Авиамоторная | Энтузиастов 2я ул. д. 5 | офис | 78 | 8.462 |
|
|
| Электрозаводская | Б. Семеновская | складской комплекс | 1500 | 8.700 |
|
|
| Люблино | просп. 40 лет Октября д.7 | офис | 200 | 9.000 |
|
|



