КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые в аренду >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб | Стоимость, руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бауманская | Большая Почтовая д.26 | бизнес-центр | 3513 | 413.280.000 | 118.080 |
|
|
| Динамо | ул. 8 Марта | бизнес-центр | 525 | 98.000.000 | 186.000 |
|
|
| Пушкинская | Сытинский пер. д. 3 | бизнес-центр | 1016 | 202.000.000 | 199.550 |
|
|
| Новые Черемушки | Академика Пилюгина 12 | гараж | 19 | 1.650.000 | 86.842 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 19 | гаражный комплекс | 1606 | 39.360.000 | 24.535 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 15 | гаражный комплекс | 1900 | 39.360.000 | 20.730 |
|
|
| Химки MO | Московская | готовый бизнес | 90 | 3.500.000 | 38.888 |
|
|
| Кашира МО | г.Кашира | здание | 780.5 | 63.960.000 | 85.280 |
|
|
| Улица 1905 года | 1905 года | здание | 2300 | 360.500.000 | 157.000 |
|
|
| Люберцы МО | Октябрьский Проспект | здание | 4560 | 218.000.000 | 48.000 |
|
|
| Клин МО | д. Ситники | зем. участок | 417546 | 126.739.200 | 30.176 |
|
|
| Щелково МО | Щёлково | зем. участок | 133000 | 436.240.000 | 328.000 |
|
|
| Медведково | Широкая д.16 | магазин | 53,5 | 21.648.000 | 404.752 |
|
|
| Каширская | Каширское шоссе д. 11 корп. 1 | магазин | 57 | 23.353.600 | 410.000 |
|
|
| Улица 1905 года | Шмитовский проезд д. 1/3 | магазин | 150 | 127.920.000 | 852.800 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 80 | 37.556.000 | 469.532 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 150 | 72.160.000 | 481.176 |
|
|
| Тульская | Мытная | магазин | 44 | 22.960.000 | 521.848 |
|
|
| Курская | Земляной вал д. 10 | магазин | 80 | 95.120.000 | 1.189.000 |
|
|
| Кожуховская | ул. Трофимова д.33 | офис | 54 | 9.000.000 | 166.000 |
|
|



