КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые в аренду >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб | Стоимость, руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай-город | Ильинка д.4 | офис | 32 | 1.300.000 | 40.625 |
|
|
| Новые Черемушки | Академика Пилюгина 12 | гараж | 19 | 1.650.000 | 86.842 |
|
|
| Химки MO | Московская | готовый бизнес | 90 | 3.500.000 | 38.888 |
|
|
| Полежаевская | Маршала Жукова | своб.назначения | 113 | 4.350.000 | 46.900 |
|
|
| Кожуховская | ул. Трофимова д.33 | офис | 54 | 9.000.000 | 166.000 |
|
|
| Кожуховская | ул. 6-я Кожуховская д.3 | своб.назначения | 123 | 11.200.000 | 91.000 |
|
|
| Юго-Западная | МО п. Рассказовка | офис | 283 | 16.000.000 | 28.000 |
|
|
| Варшавская | Варшавское шоссе д.70 | офис | 265 | 16.500.000 | 62.000 |
|
|
| Раменки | Мичуринский проспект д.38 | своб.назначения | 112 | 21.500.000 | 21.500.000 |
|
|
| Медведково | Широкая д.16 | магазин | 53,5 | 21.648.000 | 404.752 |
|
|
| Тульская | Мытная | магазин | 44 | 22.960.000 | 521.848 |
|
|
| Каширская | Каширское шоссе д. 11 корп. 1 | магазин | 57 | 23.353.600 | 410.000 |
|
|
| Кутузовская | Кутузовский проспект д.33 | офис | 75 | 27.453.600 | 366.048 |
|
|
| Рассказово ТО | Рассказово | складской комплекс | 45487 | 31.488.000 | 31.488.000 |
|
|
| Сокольники | Маленковская д. 30 | офис | 412 | 35.876.960 | 87.100 |
|
|
| Щелково МО | МО д.Богослово | своб.назначения | 2600 | 37.000.000 | 16.000 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 80 | 37.556.000 | 469.532 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 19 | гаражный комплекс | 1606 | 39.360.000 | 24.535 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 15 | гаражный комплекс | 1900 | 39.360.000 | 20.730 |
|
|
| Парк Культуры | Зубовский бульвар д. 16-20 | офис | 83 | 62.320.000 | 751.120 |
|
|



