КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые в аренду >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб | Стоимость, руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 150 | 72.160.000 | 481.176 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 80 | 37.556.000 | 469.532 |
|
|
| Парк Культуры | Зубовский бульвар д. 16-20 | офис | 83 | 62.320.000 | 751.120 |
|
|
| Тульская | Мытная | магазин | 44 | 22.960.000 | 521.848 |
|
|
| Медведково | Широкая д.16 | магазин | 53,5 | 21.648.000 | 404.752 |
|
|
| Улица 1905 года | Шмитовский проезд д. 1/3 | магазин | 150 | 127.920.000 | 852.800 |
|
|
| Кашира МО | г.Кашира | здание | 780.5 | 63.960.000 | 85.280 |
|
|
| Юго-Западная | МО п. Рассказовка | офис | 283 | 16.000.000 | 28.000 |
|
|
| Щелково МО | Щёлково | зем. участок | 133000 | 436.240.000 | 328.000 |
|
|
| Люберцы МО | Октябрьский Проспект | здание | 4560 | 218.000.000 | 48.000 |
|
|
| Клин МО | д. Ситники | зем. участок | 417546 | 126.739.200 | 30.176 |
|
|
| Щелковская | Амурская улица, вл. 3 | складской комплекс | 7853 | 426.400.000 | 54.300 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 19 | гаражный комплекс | 1606 | 39.360.000 | 24.535 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 15 | гаражный комплекс | 1900 | 39.360.000 | 20.730 |
|
|
| Электрозаводская | Б. Семеновская | складской комплекс | 16434 | 775.000.000 | 47.158 |
|
|
| Динамо | ул. 8 Марта | бизнес-центр | 525 | 98.000.000 | 186.000 |
|
|



