КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые в аренду >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб | Стоимость, руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улица 1905 года | 1905 года | здание | 2300 | 360.500.000 | 157.000 |
|
|
| Новые Черемушки | Академика Пилюгина 12 | гараж | 19 | 1.650.000 | 86.842 |
|
|
| Щелковская | Амурская улица, вл. 3 | складской комплекс | 7853 | 426.400.000 | 54.300 |
|
|
| Электрозаводская | Б. Семеновская | складской комплекс | 16434 | 775.000.000 | 47.158 |
|
|
| Бауманская | Большая Почтовая д.26 | бизнес-центр | 3513 | 413.280.000 | 118.080 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 15 | гаражный комплекс | 1900 | 39.360.000 | 20.730 |
|
|
| Братиславская | Братиславская д. 19 | гаражный комплекс | 1606 | 39.360.000 | 24.535 |
|
|
| Варшавская | Варшавское шоссе д.70 | офис | 265 | 16.500.000 | 62.000 |
|
|
| Кашира МО | г.Кашира | здание | 780.5 | 63.960.000 | 85.280 |
|
|
| Мытищи МО | д. Аксаково | своб.назначения | 12700 | 620.000.000 | 54.000 |
|
|
| Клин МО | д. Ситники | зем. участок | 417546 | 126.739.200 | 30.176 |
|
|
| Балашиха МО | дер. Черное | своб.назначения | 6000 | 145.000.000 | 25.000 |
|
|
| Курская | Земляной вал д. 10 | магазин | 80 | 95.120.000 | 1.189.000 |
|
|
| Парк Культуры | Зубовский бульвар д. 16-20 | офис | 83 | 62.320.000 | 751.120 |
|
|
| Китай-город | Ильинка д.4 | офис | 32 | 1.300.000 | 40.625 |
|
|
| Каширская | Каширское шоссе д. 11 корп. 1 | магазин | 57 | 23.353.600 | 410.000 |
|
|
| Кутузовская | Кутузовский проспект д.33 | офис | 75 | 27.453.600 | 366.048 |
|
|
| Сокольники | Маленковская д. 30 | офис | 412 | 35.876.960 | 87.100 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 80 | 37.556.000 | 469.532 |
|
|
| Октябрьское поле | Маршала Бирюзова д. 19 | магазин | 150 | 72.160.000 | 481.176 |
|
|



