КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые в аренду >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб | Стоимость, руб/метр кв |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раменки | Мичуринский проспект д.38 | своб.назначения | 112 | 21.500.000 | 21.500.000 |
|
|
| Балашиха МО | дер. Черное | своб.назначения | 6000 | 145.000.000 | 25.000 |
|
|
| Новые Черемушки | Академика Пилюгина 12 | гараж | 19 | 1.650.000 | 86.842 |
|
|
| Сокольники | Маленковская д. 30 | офис | 412 | 35.876.960 | 87.100 |
|
|
| Китай-город | Ильинка д.4 | офис | 32 | 1.300.000 | 40.625 |
|
|
| Химки MO | Московская | готовый бизнес | 90 | 3.500.000 | 38.888 |
|
|
| Кожуховская | ул. 6-я Кожуховская д.3 | своб.назначения | 123 | 11.200.000 | 91.000 |
|
|
| Кожуховская | ул. Трофимова д.33 | офис | 54 | 9.000.000 | 166.000 |
|
|
| Пушкинская | Сытинский пер. д. 3 | бизнес-центр | 1016 | 202.000.000 | 199.550 |
|
|
| Люберцы МО | МО Люберцы | складской комплекс | 2900 | 70.000.000 | 24.100 |
|
|
| Варшавская | Варшавское шоссе д.70 | офис | 265 | 16.500.000 | 62.000 |
|
|
| Щелково МО | МО д.Богослово | своб.назначения | 2600 | 37.000.000 | 16.000 |
|
|
| Полежаевская | Маршала Жукова | своб.назначения | 113 | 4.350.000 | 46.900 |
|
|
| Мытищи МО | д. Аксаково | своб.назначения | 12700 | 620.000.000 | 54.000 |
|
|
| Улица 1905 года | 1905 года | здание | 2300 | 360.500.000 | 157.000 |
|
|
| Бауманская | Большая Почтовая д.26 | бизнес-центр | 3513 | 413.280.000 | 118.080 |
|
|
| Кутузовская | Кутузовский проспект д.33 | офис | 75 | 27.453.600 | 366.048 |
|
|
| Рассказово ТО | Рассказово | складской комплекс | 45487 | 31.488.000 | 31.488.000 |
|
|
| Курская | Земляной вал д. 10 | магазин | 80 | 95.120.000 | 1.189.000 |
|
|
| Каширская | Каширское шоссе д. 11 корп. 1 | магазин | 57 | 23.353.600 | 410.000 |
|
|



