| / | - |
/
|
// , 2 |
, | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .5 | 1 | 40 |
2/5 | 30/17/6 | 2.200.000 |
|
||
| 1- , .9 | 2 | 13 |
4/12 | 51/30/7 | 7.200.000 |
|
||
| .5 | 1 | 40 |
2/5 | 30/17/6 | 900.000 |
|
||
| . | 2 | 25 |
3/17 | 74/35/16 | 6.200.000 |
|
||
| .21 | 2 | 15 |
4/6 | 62/31/10 | 3.800.000 |
|
||
| .79 .19 | 2 | 15 |
1/4 | 54/31/11 | 3.692.000 |
|
||
| .79 .19 | 2 | 15 |
4/4 | 53/31/11 | 4.185.000 |
|
||
| .79 .20 | 1 | 15 |
2/4 | 40/18/10 | 3.065.000 |
|
||
| .79 .23 | 1 | 15 |
2/4 | 38/17/10 | 2.875.000 |
|
||
| . 19 | 2 | 10 |
4/6 | 56/32/9 | 3.667.000 |
|
||
| . 19 | 1 | 10 |
3/6 | 40/18/8 | 2.623.000 |
|
||
| . .2 | 4 | 5 |
5/10 | 158/102/34 | 64.000.000 |
|
||
| . 19 | 1 | 10 |
6/6 | 40/18/9 | 2.623.347 |
|
||
| .15 | 3 | 45 |
4/14 | 83/49/9 | 5.200.000 |
|
||
| .8 .3 | 2 | 5 |
4/9 | 53/31/9 | 9.300.000 |
|
||
| . 82 . 1 | 1 | 2 |
3/3 | 75/12.9/7 | 2.200.000 |
|
||
| . | 2 | 20 |
2/5 | 54/33/8 | 3.000.000 |
|
||
| .6 | 1 | 20 |
2/5 | 32/17/6 | 2.800.000 |
|
||
| . 85 | 1 | 15 |
15/18 | 39/20/7 | 6.500.000 |
|
||
| . 16 . 2 | 3 | 15 |
4/5 | 60/39/6 | 8.300.000 |
|
||



