КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас коммерческой недвижимости.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Перейти на объекты коммерческой недвижимости предлагаемые для покупки >>
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Метро/Город | Адрес | Тип объекта | Площадь, кв.м | Стоимость, руб/кв. м |
Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марьино | ул. Перерва д.11 | складской комплекс | 320 | 6.600 |
|
|
| Аэропорт | Кочновский проезд | своб.назначения | 103 | 12.000 |
|
|
| Спортивная | ул. Хамовнический Вал д.36 | офис | 161 | 27.000 |
|
|
| Войковская | Б. Академическая | магазин | 103 | 20.900 |
|
|
| Баррикадная | ул. Зоологическая | своб.назначения | 200 | 24.000 |
|
|
| Алексеевская | ул. Новоалексеевская д. 21 | офис | 46 | 18.300 |
|
|
| Алексеевская | ул. Новоалексеевская д. 21 | офис | 37 | 14.600 |
|
|
| Динамо | ул. 8 Марта | бизнес-центр | 525 | 21.700 |
|
|
| Электрозаводская | Б. Семеновская | складской комплекс | 1500 | 8.700 |
|
|
| Ясенево | ул. Ясногорская | своб.назначения | 46 | 10.500 |
|
|
| Авиамоторная | проезд завода Серп и Молот | своб.назначения | 600 | 6.600 |
|
|
| Балашиха МО | дер. Черное | зем. участок | 200000 | 360 |
|
|
| Речной вокзал | Шереметьево 1, СЭЗ «Шерризон» | складской комплекс | 540 | 5.400 |
|
|
| Новогиреево | г. Реутов, Носовихинское шоссе | торговый центр | 1200 | 12.000 |
|
|
| Улица 1905 года | Пресненский Вал д. 8 | офис | 40 | 12.000 |
|
|
| Кожуховская | ул. Трофимова д.33 | офис | 79 | 11.400 |
|
|
| Улица 1905 года | Пресненский Вал д.8 | офис | 20 | 12.000 |
|
|
| Китай-город | Ильинка д. 4 | офис | 16 | 31.500 |
|
|
| Планерная | ул. Свободы | складской комплекс | 150 | 3.600 |
|
|
| Новокузнецкая | Руновский пер. д.10 | офис | 295 | 22.000 |
|
|



